IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 139 5.36%80 3.08% 59 2.27%
4. 10 - 14 188 7.25%102 3.93% 86 3.32%
5. 15 - 19 196 7.56%99 3.82% 97 3.74%
6. 20 - 24 186 7.17%108 4.16% 78 3.01%
7. 25 - 29 171 6.59%81 3.12% 90 3.47%
8. 30 - 34 126 4.86%85 3.28% 41 1.58%
9. 35 - 39 86 3.32%53 2.04% 33 1.27%
10. 40 - 44 88 3.39%51 1.97% 37 1.43%
11. 45 - 49 92 3.55%55 2.12% 37 1.43%
12. 50 - 54 60 2.31%36 1.39% 24 0.93%
13. 55 - 59 46 1.77%26 1% 20 0.77%
14. 60 - 64 13 0.5%7 0.27% 6 0.23%
15. 65 - 69 10 0.39%5 0.19% 5 0.19%
16. 70 - 74 3 0.12%3 0.12% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%2 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.406 54.2%793 30.57% 613 23.63%
. BELUM MENGISI 1.188 45.8%526 20.28% 662 25.52%
. TOTAL 2.594 100%1.319 50.85% 1.275 49.15%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Telaga Bleder Km.1 Grabag Magelang
Desa Kleteran
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 085713803772
Email